Upload a CSV file with Euchre tournament results. The format supports standard Euchre scoring with Odds/Evens teams.
The CSV should have the following columns:
| Column | Description | Example |
|---|---|---|
| Event # | Tournament ID (can be omitted if selected above) | 1 |
| Round | Round number | 1 |
| Table | Table name (Clubs, Hearts, Diamonds, Spades, Stars) | Clubs |
| Seat 1 | Player name (Odds team, position 1) | Derrick |
| Seat 3 | Player name (Odds team, position 2) | Jesse C |
| Odds Points | Score for Odds team | 5 |
| Seat 2 | Player name (Evens team, position 1) | Emma |
| Seat 4 | Player name (Evens team, position 2) | Alissa |
| Evens Points | Score for Evens team | 10 |
| Winner | "Odds" or "Evens" (optional, for validation) | Evens |
Event #,Round,Table,Seat 1,Seat 3,Odds Points,Seat 2,Seat 4,Evens Points,Winner 1,1,Clubs,Derrick,Jesse C,5,Emma,Alissa,10,Evens 1,1,Hearts,Kevin,Andy,8,Ellie,Jesse,6,Odds 1,1,Diamonds,Sara M,Amelia,10,Mike G,AJ,4,Odds